| 初期費用 | 64,000円 | 84,000円 | 105,000円 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 6,400円 | 8,400円 | 10,500円 |
| 売上手数料 | 売上げの1% | 売上げの1% | 売上げの1% |
| 商品点数 | ― | ― | ― |
| モール出品点数 | 1000点まで | 5000点まで | 10000点まで |
| 連携開発費用 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |


| 初期費用 | 64,000円 | 84,000円 | 105,000円 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 6,400円 | 8,400円 | 10,500円 |
| 売上手数料 | 売上げの1% | 売上げの1% | 売上げの1% |
| 商品点数 | ― | ― | ― |
| モール出品点数 | 1000点まで | 5000点まで | 10000点まで |
| 連携開発費用 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |